Vorrunde Gruppe B

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
FC St Johann   3:0 4:1 10:1 6:1
STT Wenzl-Bogner 1:9   0:1 2:2 4:0 2:4
STT Mueller 0:2   2:0 2:2 3:5
STT Woergoetter 2:1   3:1 1:1 4:0
GSV St Oswald 0:2 2:4   1:2 2:0
STT Mühlhuber 0:7 2:8 0:5 1:3 0:3   2:1 2:1
STT Buschenschank Haas 2:5 6:2   7:1 2:3
HFC Gratwein-Strassengel 1:1 5:2 2:4   3:1
STT Wiendl 0:6 2:1 4:3 3:4 6:1  
SK Hohenburg 4:5 3:5 1:4 2:3  
 
Cestina Norsk Deutsch Italiano Espanol Magyar Francais Nederlands Portugues Slovenskega Romanian English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 19/10/2021 15:47
Temps de calcul et construction de la page: 0.0167 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group