1. Liga 2022 / 2023

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Mh SJ SO StA Mo Wo Mu Ma
STT Muehlhuber   2:3 3:2 4:1 2:2 2:0 1:2 3:1
FC Diner Pizzburg St. Johann 3:0   1:2 3:3 0:1 2:1 1:1 3:1
GSV St. Oswald 1:3 1:0   2:3 3:2 1:1 3:4 4:2
HFC Studio A 0:2 2:1 5:3   2:1 3:1 1:1 2:3
HFC Mochart 0:3 1:0 3:0 3:1   4:2 4:4 6:0
STT Woergoetter 1:4 2:0 4:1 2:5 2:4   1:0 0:5
STT Dorfwirt Mueller 1:3 1:1 2:3 3:1 0:0 3:5   3:0
STT Mausser 2:2 3:3 4:3 3:3 2:0 5:0 3:0  
 
Cestina Norsk Deutsch Italiano Espanol Magyar Francais Nederlands Portugues Slovenskega Romanian English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.07.2023 20:23
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0250 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group